Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | Shacman F3000 | Δρομολόγιο: | 6×4 |
---|---|---|---|
Καρέκλες: | ≤ 5 | Ιπποδύναμη: | 351-450hp |
Δυνατότητα κινητήρα: | 6-8L | Πιστοποίηση ροδών: | ISO |
Σχέδιο ροδών: | Ραδιακό | Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται |
Πακέτο μεταφοράς: | Γυμνός | Προδιαγραφές: | 8.55*2,5*3,5m |
Εμπορικό σήμα: | CLW | Καταγωγή: | Κίνα |
Κωδικός ΕΣ: | 8701901990 | Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 σετ ετησίως |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | 1 έτος | Εγγύηση: | 1 έτος |
Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Άρθρο | αξία |
Υπόθεση | Χρησιμοποιείται |
Διοίκηση | Αριστερά |
Ιπποδύναμη | 351 - 450 ίππους |
Πρότυπο εκπομπών | Εύρο 2 |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Τμήμα | Βαρύ φορτηγό |
Τμήμα αγοράς | Μεταφορές ορυχείων |
Τύπος καυσίμου | Ντίζελ |
Δυνατότητα κινητήρα | 6 - 8L |
Κύλινδροι | 10 |
Τύπος μετάδοσης | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 10 |
Μέγιστη ροπή ((Nm) | 1500-2000Nm |
Διάσταση δεξαμενής φορτίου | 8.55*2,5*3,5m |
μήκος δεξαμενής φορτίου | 5.3-6.2M |
Δυνατότητα (φόρτωση) | 21 - 30Τ |
Οδηγός | 6x4 |
Επιβάτες | 2 |
Πίσω κάμερα | 360° |
Ελέγχος ταχύτητας | Κανένα |
ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
Σύστημα πολυμέσων | Κανένα |
Παράθυρο | Αυτοματοποιημένο |
Κλιματιστικό | Αυτοματοποιημένο |
Αριθμός ελαστικού | 10 |
Υπηρεσία μετά την πώληση | Κανένα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13562407893