Λεπτομέρειες:
|
Σχήμα αριθ.: | ZZ3317N3567W | Δρομολόγιο: | 6×4 |
---|---|---|---|
Δυνατότητα κινητήρα: | >8L | Καρέκλες: | ≤ 5 |
Ιπποδύναμη: | 351-450hp | Πιστοποίηση ροδών: | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ, GCC, ISO, ΣΗΜΕΊΟ |
Σχέδιο ροδών: | Ραδιακό | Πετώντας τύπος: | Μπροστινό ύφος ανύψωσης |
Υπόθεση: | Χρησιμοποιείται | Πακέτο μεταφοράς: | nude |
Προδιαγραφές: | 7300*2300*1700mm | Εμπορικό σήμα: | Howo |
Καταγωγή: | Κίνα | Κωδικός ΕΣ: | 8701300090 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 4000 κομμάτια ετησίως | Υπηρεσία μετά την πώληση: | - Ναι, ναι. |
Εγγύηση: | 1 έτος | Τύπος μετάδοσης: | Εγχειρίδιο |
Βασικές προδιαγραφές φορτηγών απορριμμάτων:
Σχήμα | ZZ3317N3567W | ZZ3317N3567W | ZZ3317N3567W | ZZ3317N3567W | |||||
Μηχανή | Euro2 | 336/371 | 336/371 | 336/371 | 336/371 | ||||
(Ευρώ3) | (340/380) | (340/380) | (340/380) | (340/380) | |||||
Ταξί. | A7-W Επιμήκυνση καμπίνας | A7-W Επιμήκυνση καμπίνας | A7-W Επιμήκυνση καμπίνας | A7-W Επιμήκυνση καμπίνας | |||||
Μεταφορά | HW15710 | HW15710 | HW15710 | HW15710 | |||||
HW19710 | HW19710 | HW19710 | HW19710 | ||||||
Προσωρινός άξονας | Δίσκος HF9 | Δίσκος HF9 | Δίσκος HF9 | Δίσκος HF9 | |||||
Πίσω άξονας | AC16 | AC16 | AC16 | AC16 | |||||
Διοίκηση | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | ZF8098 | |||||
Ελαστικά | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 | |||||
Διάμετρος απορριμματοκιβωτίου (mm) | 7300*2300*1700mm | 7300*2300*1700mm | 7300*2300*1700mm | 7300*2300*1700mm | |||||
Κουβώτιο (m3) | 21.39 | 22.42 | 23.46 | 26.22 | |||||
Δυνατότητα εκμετάλλευσης | Ορόφος: 8 / Πλευρός:6 | Ορόφος: 8 / Πλευρός:6 | Ορόφος: 8 / Πλευρός:6 | Ορόφος: 8 / Πλευρός:6 | |||||
Υδραυλικό ανελκυστήρα | Προσωρινό ανελκυστήρα | Προσωρινό ανελκυστήρα | Προσωρινό ανελκυστήρα | Προσωρινό ανελκυστήρα |
Καμπίνα | Τύπος οδήγησης 6x4 LHD/RHD | |
Α7-Β Κατώτατος όροφος, χωρίς κρεβάτι, ζώνες ασφαλείας, MP5, κλιματισμός, κεντρική κλειδαριά πόρτας, Ηλεκτρικός ανυψωτής παραθύρων,Ηλεκτρικοί καθρέφτες (με θέρμανση) | ||
Βάση τροχού | 7300*2300*1700mm | |
ΕΓΤ | 31000kg | |
Δυνατότητα φόρτωσης του εμπρόσθιου αξόνου | 2 x 9000 | |
Δυνατότητα φόρτωσης των πίσω αξόνων | 2 x 16000 | |
Μηχανή | Ετικέτα | Σινοτρούκ |
Σχήμα | ZZ3317N3567W | |
Τύπος | 6 κύλινδροι σε γραμμή, 4 ροές, ψύξη με νερό, υπερφόρτιση ενδιάμεση ψύξη, κοινό σιδηρόδρομο υψηλής πίεσης | |
Μετατόπιση | 11.596L | |
Χειροκρότημα x Στρώση | 126x155 χιλιοστά | |
Ιπποδύναμη (HP) | 380 | |
Πρότυπο εκπομπών | Euro III | |
Μέγιστη ταχύτητα | 75 km/h | |
Ελαστικό | 12.00-20, 12.00R20 | |
Μεταφορά | Η άμαξα μπορεί να είναι υψηλή. Δυνατότητα εκκίνησης10,12,14,16 mm Δυνατότητα εκκίνησης6,8,10,12,14 mm Συνηθισμένος χάλυβας, προαιρετική πλάκα μαγγανίου-Mn16, χάλυβας υψηλής αντοχής | |
Τρόπος ανύψωσης βαγόνων | 4800-5600 mm μέση ανύψωση τύπου F και ενίσχυση τύπου T. 5600-5800mm σύστημα ανύψωσης μπροστά CHINA και σύστημα HYVA | |
Μεταφορά | HW15710 ή HW19710 κιβώτιο μεταφοράς,10 μπροστά και 2 πίσω | |
Διοίκηση | ZF8098 | |
Θάλασσα πετρελαίου | 400 λίτρα | |
Σύστημα πέδησης | Φρένα λειτουργίας:φρένα διπλού κυκλώματος συμπιεσμένου αέρα | |
Φρένα στάθμευσης (φρένα έκτακτης ανάγκης):ενέργεια ελαστικών,συμπιεσμένος αέρας που λειτουργεί στους πίσω τροχούς | ||
Βοηθητικό φρένο:φρένο βαλβίδας εξάτμισης του κινητήρα | ||
Ηλεκτρολογικά | Δραστηριακή τάση: 24V, αρνητική γείωση | |
Η μπαταρία: 2x12 V, 165 Ah | ||
Κεραυνός,προβολείς,φώτα ομίχλης,φώτα φρένων,δείκτες και φώτα ανάποδα | ||
Επιλογή | ABS, αυτόματο βραχίονα ρύθμισης διαχωρισμού σπασμού, καταγραφέα δεδομένων ταξιδιού, σωλήνα μετάλλου, Προστατευτική επιφάνεια κινητήρα;Προστατευτικό πλέγμα για την θήκη του κατώτατου βυθού πετρελαίου κινητήρα;Προσωρινό προστατευτικό πλαίσιο από όλα τα μέταλλα |
Η SINOTRUK σας προσφέρει μεγάλη αξία για τα χρήματά σας.
Έρχεται χωρίς όλα τα φανταχτερά αντικείμενα που μοιάζουν εντυπωσιακά μόνο στο φύλλο προδιαγραφών, αλλά δεν είναι πραγματικά απαραίτητα στην καθημερινή σας λειτουργία.Αυτό που παίρνεις είναι καλά σκεφμένα και αποδεδειγμένα εξαρτήματα ποιότητας που κάνουν αυτά τα φορτηγά 8 x 4 αξιόπιστα και εύκολο να οδηγήσουνΑναπτύχθηκε με γνώμονα την άνεση και την ασφάλεια του οδηγού, και σας δίνει ακριβώς αυτό που χρειάζεστε: ένα απλό και αξιόπιστο φορτηγό.
1.1 Καλύτερη αεροδυναμική με βελτιωμένη μπροστινή πλευρά
Βελτιωμένη αεροδυναμική: καλύτερη οικονομία καυσίμου, η οποία βελτιώνει και πάλι τα αποτελέσματα.
1.2 Εργονομικά σχεδιασμένος χώρος εργασίας
Η σχεδίαση και η διάταξη του πίνακα ελέγχου παρέχουν σημαντικές πληροφορίες και όλες τις λειτουργίες εύκολη πρόσβαση.
1.3 άνετη οδήγηση με καθίσματα που κρεμάζονται με αέρα
Τα καθίσματα του οδηγού και του συνοδηγού με ανάρτηση στον αέρα: χαλαρή και άνετη οδήγηση.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +86 13562407893